Kei te whakamahia whānuitia e te whakahaeretanga o te waka me nga tari whakahaere tari ki te tirotiro me te neke atu i nga huarahi nui, me te whakarato kaha mo nga tari whakahaere me nga tari whakahaere rori.
I whakamahia i te wa o te taumaha iti - Nga taonga uara i roto i nga wheketere nui, maina, papa, papa whenua me etahi atu huihuinga.
Tauira Nama | L500 | L720 | L900 |
Rahi Pahi (MM) | 500 * 400 * 45 | 720 * 450 * 45 | 900 * 500 * 45 |
Rahi Ramp (MM) | 500 * 200 * 40 | 720 * 250 * 40 | 900 * 300 * 40 |
Rahi Pahi Pahi (MM) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Rahi Pahi Rahi (MM) | 540 * 280 * 100 | 750 * 330 * 100 | 930 * 400 * 100 |
Te rahi o te whakakii (mm) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
Te taumaha tohu | 9KG | 9KG | 9KG |
Pad me te pauna taumaha (kotahi waahanga) | 25KG | 41kg | 47kg |
Taumaha Ramp (e rua nga waahanga) | 8KG | 17 kg | 27 kg |
Kotahi te kaha o te papa | 10K | 20x | 25kara 25 |
Whakaaetia e te kawenga axle | 20x | 40K | 50T |
Te kawenga haumaru | 125% | ||
Te whakaahuatanga papa mo te papa | I korero - Tapahia te momo huihuinga Sensor, he tika te tika, te whaiaro - Te taumaha nui, te teitei teitei, me nga papa rapa. |
Tohu ahokore
255 Ahorangi Matapihi Tae Matapihi Matapihi Matapihi.
4.1 te whakamahi i te 10.1 - inihi te whakaaturanga mata tae atu, teitei - te mutunga me te mahi
4.2 Ka taea e koe te whakamahi i nga mahi whakaurunga pa me te mahi kiore ahokore, ngawari me te tere
4.3 He maha nga momo mahi mahi (pirihimana, he pirihimana, he tari tari, he whanui) e waatea ana
4.4 - Whakahoahoa - Whakahoahoa Channel, Ma te whakamahi i te teitei o te hinu taumahatanga, te tino mamae, te tino kitenga kino, te reiti kore
4.5 Pūmanawa Tātai Tātai, He waatea mo te tuhi, Tatauranga, me te patai; Ko te pātengi raraunga e whakarato ana i nga korero tauira waka, nga kaupapa here me nga ture, me te tautoko hangarau
Whakaahua pikitia: