Kei te whakamahia whānuitia e te whakahaeretanga o te waka me nga tari whakahaere tari ki te tirotiro me te neke atu i nga huarahi nui, me te whakarato kaha mo nga tari whakahaere me nga tari whakahaere rori.
I whakamahia i te wa o te taumaha iti - Nga taonga uara i roto i nga wheketere nui, maina, papa, papa whenua me etahi atu huihuinga.
Rahi Pahi (MM) | 500 * 400 *29 | 700*430*29 | 800 *430*39 |
Rahi Ramp (MM) | 500 *300 *29 | 700*330*29 | 800*350*39 |
Rahi Pahi Pahi (MM) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Rahi Pahi Rahi (MM) | 540 *380 *90 | 730 * 380*90 | 830 * 400 * 100 |
Te rahi o te whakakii (mm) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
Te taumaha tohu | 9KG | 9KG | 9KG |
Pad me te kohi taumaha(kotahi waahanga) | 20KG | 321kg | 44KG |
Taumaha Ramp (e rua nga waahanga) | 10KG | 18 Kg | 24 Kg |
Kotahi te kaha o te papa | 10T | 15T | 25kara 25 |
Whakaaetia e te kawenga axle | 20T | 30T | 50T |
Te kawenga haumaru | 125% | ||
Te whakaahuatanga papa mo te papa | Te momo papaaho kua whakauruhia, me te tika ngawari, te taumaha whakahekeheke, te teitei whakaurunga, me te rapa Ramps |
2 255 Ahorangi Matapihi Matapihi Tae Matapihi Matapihi
1 te whakamahi i te 10.1 - inihi te whakaaturanga mata tae atu ki te papa, teitei - Whakamutunga me te mahi
2 Ka taea e te whakamahi i nga mahi whakaurunga pa me nga mahi kiore ahokore, ngawari me te tere
3 He maha nga momo mahi mahi (pirihimana, tari tari, tari tari, whanui) e waatea ana
4 takirua - Whakahoahoa Whakahoahoa, ma te whakamahi i te teitei - papatipu taumaha o te taumaha, te tino kitenga kino, te reinga kore
5 Pūmanawa Tātaritanga Tatauranga, He waatea mo te tuhi, Tatauranga, me te patai; Ko te pātengi raraunga e whakarato ana i nga korero tauira waka, nga kaupapa here me nga ture, me te tautoko hangarau
Whakaahua pikitia: