Kei te whakamahia nuitia e nga tari whakahaere waka me nga tari whakahaere huarahi ki te tirotiro i te taumaha me te nui o te kawe waka i runga i nga huarahi, ka whai turanga kaha mo nga tari whakahaere waka me nga tari whakahaere rori.
Ka whakamahia mo te pauna pateko o nga rawa iti-uara i roto i nga wheketere nui, maina, tauranga, iari utanga, waahi hanga me etahi atu waa.
Tauira No. | L500 | L720 | L900 |
Rahi Papa(mm) | 500*400*45 | 720*450*45 | 900*500*45 |
Rahi Rapa(mm) | 500*200*40 | 720*250*40 | 900*300*40 |
Rahi Tarapi Papa(mm) | 700*620*120 | 920*610*120 | 1080*610*120 |
Rahi Tarapi Rahi(mm) | 540*280*100 | 750*330*100 | 930*400*100 |
Tohu Tarapi Rahi(mm) | 500*350*240 | 500*350*240 | 500*350*240 |
Taumaha tohu | 9KG | 9KG | 9KG |
Te taumaha o te papa me te takai (kotahi waahanga) | 25KG | 41KG | 47KG |
Te taumaha o te rampa (e rua nga waahanga) | 8KG | 17 KG | 27 KG |
Te kaha o te papa kotahi | 10T | 20T | 25T |
Ka whakaaetia e te kawenga toki | 20T | 40T | 50T |
Te taumahatanga haumaru | 125% | ||
Whakaahuatanga papa pauna | Momo huinga pūoko-momo korero, he paku teitei ake te tika, he taumaha te taumaha, he teitei ake te teitei o te whakaurunga, me nga rapa rapa. |
Tohu ahokore
255 ahokore tae pateko tohu mata pa.
4.1 Te tango 10.1-inihi te whakaatu mata pa tae tae ki te Android, teitei-mutunga me te mahi
4.2 Ka taea te whakamahi i te mahi whakauru pa me te mahi kiore ahokore, ngawari me te tere
4.3 E waatea ana nga momo mahi maha (te pirihimana waka, te whakahaere rori, matawhānui).
4.4 Hoahoa hongere-rua, ma te whakamahi i te papahanga taumahatanga whakauru-nui, te tino tika o te kitenga, te iti o te koretake.
4.5 Pūmanawa tātari tatauranga, he pai mo te tuhi, tatauranga, me te uiui;ka whakaratohia e te papanga raraunga nga korero tauira waka, nga kaupapa here me nga ture, me te tautoko hangarau
Tapeke pikitia: